產品特性及應用
1.性價比高,多種數字濾波。
2.通信方式RS232或RS485二選一,并可添加模擬量輸出。
3.可通過手持終端標定和修改參數。
4.3路獨立通道。
技術參數
供電電壓 | DC10~30V |
信號輸出 | 0.4mV/V~6mV/V |
傳感器拱橋電壓 | 5VDC±2%,100mA |
A/D分辨率 | 24-bit Delta-Sigma(24位) |
輸出端口 | RS232 or RS485 two options, and can add analog output (0~20mA/4~20mA/-10~10V)(RS232或RS485二選一,并可添加模擬量輸出) |
通信協議 | Modbus RTU/ASCII/FREE(自由協議) |
波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
驅動能力 | Each channel drives 4pcs load cells 350Ω (每個通道驅動4個350歐傳感器) |
外形尺寸 | 112x74x29mm |
工作溫度 | -30~60℃ |
輸出速率 | 10/40/640/1280/S |
顯示精度 | 1/10000 |
防護等級 | IP64 |
Note: TEDS function can be added(備注:可加TEDS功能)
選型表
ZFD407-C1 | RS232 |
ZFD407C2 | RS485 |
ZFD406-C1A1 | RS232+模擬量輸出 |
ZFD406-C2A1 | RS485+模擬量輸出 |
Copyright ? 2022 All Rights Reserved. 粵ICP備17039830號-4
XML地圖