產品特點
·優質合金鋼材質。
·優點在于臺面薄,重量輕,安裝使用方便。
·接觸面積大,抗偏載強,精度高,長期穩定性好。
·一體化結構,產品非常耐用。
·產品主要用于電池化成及工控檢測。
·可選擇放大器,標準輸出4-20mA,0-5/10VDC或RS485/RS232數字信號。
·其它尺寸可定制。
技術參數
參 數 | 技術指標 | 參 數 | 技術指標 | |
量程范圍 | 1,2,3,4,5,6T | 輸入阻抗 | 1400±20Ω | |
靈敏度 | 2.0mV/V±10% | 輸入阻抗 | 1400±10Ω | |
綜合精度 | ≤0.25%F.S. | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ (100VDC) | |
非線性 | ≤0.2%F.S. | 補償溫度范圍 | -10℃~+65℃ | |
滯 后 | ±0.03%F.S. | 工作溫度范圍 | -20℃~+85℃ | |
重復性 | ±0.03%F.S. | 安會過載 | 150%FS | |
蠕 變 | ±0.03%F.S./(30分鐘) | 極限過載 | 200%FS | |
零點輸出 | ±1%F.S. | 激勵電壓范圍 | 9~15 VDC(建議10VDC) | |
零點溫度影響 | ±0.03%FS/10℃ | 電纜線尺寸 | ?5.2×3m | |
輸出溫度影響 | ±0.03%FS/10℃ | 密封等級 | IP66 | |
電氣連接 | E+(紅),E-(黑),S+(綠),S-(白) | 材 質 | 合金鋼 |
Copyright ? 2022 All Rights Reserved. 粵ICP備17039830號-4
XML地圖