產品特性就應用
1、XSB2是一款通用型力值顯示儀表,具有凈重、毛重顯示,峰谷值顯示,可隨時切換。
2、2路比較輸出??蛇x6種報警方式,峰谷值使用2個比較值作為門限值。
3、當實時重量超過峰值門限值時進行峰值比較,當實時重量低于谷值門限值時進行谷值比較。
4、具有零位自動追蹤功能、判穩功能、開機自動清零功能等
技術參數
供電電壓 | 220V AC |
信號輸出 | 0~±25mV |
傳感器拱橋電壓 | 10V/150mA,可帶4個傳感器 |
顯示分度間距 | 1~5 |
采樣速度 | 10/s |
顯示精度 | 0.2%F.S |
最大顯示分度數 | 1000 |
使用環境 | 0~40℃ 10~85%RH*(不結露) |
外形尺寸 | 160*60*125、96*96*100、96*48*100 |
控制輸出 | 2點 |
指示燈定義 | 12個指示燈,報警1、報警2、穩定、零點、毛重、凈重、峰值、谷值、t、kg、h、kN |
顯示 | 5位紅色LED顯示,顯示范圍為-1999~9999 |
Copyright ? 2022 All Rights Reserved. 粵ICP備17039830號-4
XML地圖