技術參數
項目 | 規格 | ||||||
外部電源適配器 | 輸入:AC 90~260V,50Hz或60Hz 輸出:DC 12V/2A,接口內正外負 注意:請勿使用非本機配套的電源適配器 | ||||||
內置電池 | 持續使用時間約18~36小時,與使用方式有關 充電時間約4~8小時 壽命不低于1000次完全充電、放電循環 | ||||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準)。內置電池供電時不適用 | ||||||
絕緣強度 | 2000V AC (測試條件:50/60Hz,1分鐘)。 內置電池供電時不適用 | ||||||
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級 IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級。內置電池供電時不適用 | ||||||
防護等級 | IP65(產品前面板防護)(GB/T42-2008) | ||||||
運行環境 | 環境溫度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) | |||||
環境濕度 | 35~85 %R?H,無凝露 | ||||||
安裝位置 | 室內,高度<2000m | ||||||
輸入信號 | 比例測量,配接4線制應變傳感器 -14 ~ 14mV | ||||||
輸入靈敏度 | 0.1uV / d | ||||||
零點調整范圍 | -10~10 mV | ||||||
增益輸入范圍 | 1~12 mV | ||||||
轉換方式 | Sigma-Delta | ||||||
測控速度 | 15、120、240、480、960、1920次/秒(通過參數設置) | ||||||
非線性 | ±0.01%F?S(測量速度15次/秒) | ||||||
增益漂移 | <10 ppm/℃ (連接傳感器時須使用配套端子接插件,否則會惡化溫漂特性) | ||||||
最高顯示精度 | 1/100000 | ||||||
接點輸入 | 1點外部開關量輸入,可用于清零、去皮、允許報警、顯示鎖定、清峰谷值等(可通過參數選擇) | ||||||
DI/DO外部供電電壓 | PD+與PD-間:+9V~+30V | ||||||
傳感器電源 | DC 5V±2%,100mA(MAX) | ||||||
報警輸出 | 2點OC門輸出,≤35mA | ||||||
通訊接口 | MS1 | RS232接口,TC-ASCII和MODBUS/RTU協議 | 應答時間:500μS(測量值) | ||||
電源規格 | V0 | 無內置電池 | |||||
V1 | 有內置電池 |
Copyright ? 2022 All Rights Reserved. 粵ICP備17039830號-4
XML地圖